| organization | city | category | FY | revenue | expenses | net assets | officer comp | form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hale Makua Health ServicesEIN 99-0080460 sourced | Kahului | Health Care · E22Z | 2023 | $51,435,330 | $53,063,793 | $10,345,960 | $0 | 990 |
| Maui Economic Opportunity IncEIN 99-6009889 sourced | Kahului | Human Services · P200 | 2023 | $21,189,316 | $21,961,158 | $26,508,406 | $462,984 | 990 |
| Community Clinic Of Maui IncEIN 99-0303304 sourced | Wailuku | Health Care · E30Z | 2023 | $21,002,241 | $20,616,484 | $11,374,952 | $947,080 | 990 · 990 PDF |
| Hale MahaoluEIN 99-0143109 sourced | Kahului | Housing & Shelter · L210 | 2023 | $14,466,996 | $12,441,972 | $54,525,128 | $262,193 | 990 |
| Hospice Maui IncEIN 99-0215149 sourced | Wailuku | Human Services · P74Z | 2023 | $11,768,475 | $8,934,526 | $10,184,358 | $519,161 | 990 · 990 PDF |
| Maui Arts & Cultural CenterEIN 99-0222998 sourced | Kahului | Arts, Culture & Humanities · A200 | 2023 | $9,775,380 | $11,287,195 | $27,925,324 | $284,000 | 990 |
| Family Life CenterEIN 99-0225042 sourced | Kahului | Uncategorized | 2023 | $9,654,845 | $6,631,011 | $10,946,257 | $1,738,412 | 990 |
| Maui Food Bank IncEIN 99-0315110 sourced | Wailuku | Food, Agriculture & Nutrition · K31Z | 2023 | $9,460,002 | $8,894,133 | $10,811,577 | $200,409 | 990 · 990 PDF |
| Maui Health FoundationEIN 99-0330698 sourced | Wailuku | Health Care · E11 | 2023 | $9,084,527 | $1,349,930 | $20,341,425 | $0 | 990 |
| Ka Hale A Ke Ola Homeless Resource Centers IncEIN 99-0301740 sourced | Wailuku | Unknown · Z99Z | 2023 | $8,793,249 | $8,872,311 | $15,530,653 | $279,279 | 990 |
| Maui Family Support ServicesEIN 99-0208152 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2023 | $7,245,535 | $7,250,075 | $4,208,544 | $159,798 | 990 |
| Hui No Ke Ola Pono IncEIN 99-0287193 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2023 | $6,689,792 | $6,567,256 | $2,053,341 | $198,748 | 990 |
| Arc Of Maui CountyEIN 99-0109804 sourced | Wailuku | Human Services · P82 | 2024 | $6,496,409 | $5,766,770 | $7,856,084 | $0 | 990 |
| Housing And Land Enterprise Of MauiEIN 20-5325361 sourced | Wailuku | Housing & Shelter · L20 | 2024 | $4,937,175 | $377,169 | $14,944,783 | $161,752 | 990 · 990 PDF |
| Pacific Whale FoundationEIN 99-0207417 sourced | Wailuku | Environment · C013 | 2023 | $4,768,863 | $4,208,938 | $3,211,699 | $0 | 990 |
| Imua Family ServicesEIN 99-0194402 sourced | Kahului | Health Care · E50Z | 2023 | $3,714,031 | $4,154,439 | $6,122,408 | $295,605 | 990 · 990 PDF |
| Ka Lima O Maui LtdEIN 99-0105491 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2023 | $3,568,800 | $3,574,204 | $6,250,782 | $0 | 990 |
| Maui Family YmcaEIN 99-0105206 sourced | Kahului | Human Services · P27Z | 2023 | $3,476,144 | $2,957,415 | $9,321,615 | $0 | 990 |
| Lokahi PacificEIN 99-0146837 sourced | Wailuku | Community Improvement · S200 | 2023 | $3,325,034 | $3,352,374 | $3,050,329 | $47,300 | 990 |
| Boys And Girls Clubs Of Maui IncEIN 99-0272347 sourced | Kahului | Unknown · Z99Z | 2023 | $3,171,436 | $2,662,465 | $5,153,959 | $456,520 | 990 · 990 PDF |
| Maui Day Care Center For Senior Citizens And DisabledEIN 99-0216306 sourced | Kahului | Human Services · P81Z | 2023 | $2,542,127 | $2,524,234 | $2,372,097 | $0 | 990 |
| Maui County Community Television IncEIN 99-0300906 sourced | Kahului | Arts, Culture & Humanities · A99Z | 2023 | $2,309,551 | $2,165,288 | $3,316,679 | $180,584 | 990 |
| J Walter Cameron CenterEIN 99-0140273 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2023 | $2,080,561 | $1,799,318 | $10,942,550 | $90,399 | 990 |
| Maui A I D S FoundationEIN 99-0256926 sourced | Wailuku | Diseases & Medical Disciplines · G81Z | 2023 | $1,948,704 | $1,881,123 | $449,085 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Women Helping WomenEIN 99-0205452 sourced | Wailuku | Human Services · P43Z | 2023 | $1,927,627 | $1,674,909 | $1,620,291 | $125,958 | 990 · 990 PDF |
| Habitat For Humanity International IncEIN 94-3278838 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2023 | $1,843,372 | $2,024,185 | $7,114,357 | $137,333 | 990 |
| Realtors Association Of Maui IncEIN 23-7289710 sourced | Kahului | Uncategorized | 2023 | $1,710,180 | $2,233,630 | $1,703,449 | $191,156 | 990 · 990 PDF |
| Maui United Way IncEIN 99-0086524 sourced | Wailuku | Philanthropy & Grantmaking · T70Z | 2022 | $1,662,506 | $1,808,387 | $2,406,802 | $75,500 | 990 · 990 PDF |
| Hale Mahaolu Home Pumehana Ii IncEIN 99-0330585 sourced | Kahului | Housing & Shelter · L20 | 2023 | $1,628,614 | $1,199,901 | $5,876,556 | $0 | 990 |
| Hale Mahaolu Akahi IncEIN 99-0351979 sourced | Kahului | Housing & Shelter · L22 | 2023 | $1,420,745 | $1,049,839 | $2,121,834 | $0 | 990 |
| Lele AlohaEIN 93-3497619 sourced | Kahului | Public Safety & Disaster Relief · M11 | 2023 | $1,161,925 | $38,721 | $1,123,204 | $0 | 990 |
| Nisei Veterans Memorial CenterEIN 99-0293733 sourced | Kahului | Arts, Culture & Humanities · A800 | 2021 | $1,111,821 | $646,375 | $6,091,957 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Hale Mahaolu Lahaina Surf IncEIN 99-0351981 sourced | Kahului | Housing & Shelter · L21 | 2023 | $1,050,673 | $860,483 | $5,045,527 | $0 | 990 |
| HanonaEIN 81-1578404 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A20 | 2022 | $835,855 | $836,184 | $62,441 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Hale Mahaolu Ekolu IncEIN 99-0266121 sourced | Kahului | Housing & Shelter · L210 | 2023 | $829,180 | $659,082 | $1,023,920 | $0 | 990 |
| A Cup Of Cold WaterEIN 46-3174599 sourced | Wailuku | Human Services · P20 | 2023 | $808,178 | $211,066 | $696,742 | $0 | 990 |
| Maui United Soccer ClubEIN 99-0334038 sourced | Wailuku | Recreation & Sports · N64 | 2023 | $768,327 | $624,307 | $330,526 | $0 | 990 |
| Grow Some GoodEIN 46-4364775 sourced | Wailuku | Food, Agriculture & Nutrition · K20 | 2024 | $745,304 | $707,457 | $460,016 | $83,309 | 990 |
| Regenerative Education CentersEIN 82-4555166 sourced | Kahului | Environment · C27 | 2023 | $734,885 | $266,825 | $472,154 | $19,472 | 990 |
| Maui Academy Of Performing ArtsEIN 99-0187576 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A6E0 | 2023 | $686,216 | $1,207,191 | $1,660,867 | $93,346 | 990 |
| Hale Mahaolu Elima IncorporatedEIN 99-0312168 sourced | Kahului | Uncategorized | 2023 | $662,534 | $802,629 | $4,350,295 | $0 | 990 |
| Maui Nui Botanical Gardens IncEIN 99-0320418 sourced | Kahului | Environment · C114 | 2023 | $656,136 | $538,223 | $628,780 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Maui Community TheatreEIN 23-7411041 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A650 | 2023 | $628,694 | $729,470 | $333,220 | $55,000 | 990 · 990 PDF |
| Maui Chamber Of CommerceEIN 99-0047745 sourced | Kahului | Uncategorized | 2023 | $616,109 | $714,174 | $122,960 | $93,525 | 990 · 990 PDF |
| Kimokeo FoundationEIN 81-0966140 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A23 | 2023 | $597,006 | $561,308 | $112,721 | $66,000 | 990 |
| Teran James Young Foundation IncEIN 84-4185615 sourced | Wailuku | Education · B90 | 2023 | $595,212 | $582,338 | $73,036 | — | 990-PF |
| Ke Kula O PiilaniEIN 81-2656151 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2023 | $584,080 | $537,075 | $28,933 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Pacific Cancer FoundationEIN 51-0548338 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2023 | $565,569 | $587,157 | $163,265 | $87,428 | 990 |
| Na Hoaloha Maui Interfaith Volunteer CaregiversEIN 99-0326282 sourced | Wailuku | Human Services · P81 | 2024 | $564,318 | $341,903 | $307,464 | $152,676 | 990 |
| Arc Of Maui County Molokai ResidenceEIN 27-3545695 sourced | Wailuku | Housing & Shelter · L21 | 2023 | $542,661 | $384,799 | $1,649,742 | $0 | 990 |
| Friends Of The Childrens Justice Center Of Maui IncEIN 99-0281559 sourced | Wailuku | Civil Rights & Advocacy · R20 | 2023 | $531,229 | $536,840 | $843,412 | $96,695 | 990 · 990 PDF |
| Mediation Services Of Maui IncEIN 99-0214742 sourced | Wailuku | Crime & Legal · I51 | 2023 | $474,303 | $433,500 | $140,931 | $88,330 | 990 |
| Maui County Visitors AssociationEIN 99-0157996 sourced | Kahului | Community Improvement · S33Z | 2023 | $470,585 | $505,201 | $664,207 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Maui Hui MalamaEIN 99-0153863 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2023 | $465,802 | $469,591 | $186,063 | $76,375 | 990 · 990 PDF |
| Hale Mahaolu Eha IncEIN 99-0302883 sourced | Kahului | Uncategorized | 2023 | $457,357 | $534,353 | $2,362,857 | $0 | 990 |
| Liberation InstituteEIN 26-3079474 sourced | Kahului | Mental Health & Crisis · F22 | 2023 | $435,683 | $440,516 | $232 | $97,380 | 990 · 990 PDF |
| E Kupaku Ka Aina The Hawaii Land Restoration InstituteEIN 47-0949681 sourced | Wailuku | Environment · C60 | 2023 | $420,337 | $252,593 | $630,171 | — | 990-PF |
| Native Hawaiian Education AssociationEIN 80-0198123 sourced | Wailuku | Education · B01 | 2023 | $420,324 | $424,868 | $232,695 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Maui Hotel AssociationEIN 99-0253751 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2023 | $409,212 | $536,732 | $103,997 | $137,631 | 990 |
| Fusionstorm FoundationEIN 20-1165459 sourced | Wailuku | Education · B02 | 2023 | $391,576 | $320,935 | $51,784 | — | 990-PF |
| Binhi At AniEIN 99-0241082 sourced | Kahului | Uncategorized | 2023 | $390,725 | $423,124 | $2,034,674 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Maui Rescue Mission IncEIN 81-2823346 sourced | Kahului | Arts, Culture & Humanities · A23 | 2022 | $379,729 | $382,887 | $-50,931 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Ka EhuEIN 46-0878846 sourced | Wailuku | Environment · C34 | 2023 | $365,243 | $406,888 | $124,716 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Alarab Education FoundationEIN 27-2956336 sourced | Wailuku | Philanthropy & Grantmaking · T21 | 2023 | $360,145 | $338,389 | $3,839,837 | — | 990-PF |
| Tri Isle Personal Care IncEIN 13-4341854 sourced | Kahului | Employment · J99 | 2023 | $348,599 | $348,599 | $-4,657 | $0 | 990 |
| Maui Pops Orchestra IncEIN 83-0398324 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A69 | 2023 | $345,839 | $344,783 | $183,057 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Maui Ocean Center Marine InstituteEIN 81-2540684 sourced | Wailuku | Environment · C30 | 2022 | $345,742 | $362,884 | $10,939 | $94,167 | 990 · 990 PDF |
| Hale Lokahi AkahiEIN 99-0259573 sourced | Wailuku | Housing & Shelter · L21Z | 2023 | $327,207 | $322,096 | $-475,763 | $13,184 | 990 |
| Maui Firefighters ReliefEIN 85-1840379 sourced | Wailuku | Human Services · P99 | 2023 | $315,353 | $218,216 | $221,248 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Friends Of The Maui County LibraryEIN 99-6010300 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2021 | $304,865 | $224,454 | $358,991 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Maui Nui Resiliency HuiEIN 92-2033898 sourced | Wailuku | Education · B60 | 2023 | $304,753 | $191,832 | $112,921 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Kahakuloa Acres Private Water Company IncEIN 99-0330323 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2023 | $303,034 | $312,382 | $587,123 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Made In HopeEIN 45-4791708 sourced | Wailuku | Human Services · P20 | 2023 | $295,156 | $205,686 | $325,456 | $0 | 990 |
| Hale Mahaolu Ehiku IncEIN 99-0330582 sourced | Kahului | Uncategorized | 2023 | $289,448 | $602,775 | $7,817,024 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Road Runners Club Of AmericaEIN 99-0252443 sourced | Kahului | Uncategorized | 2023 | $280,271 | $261,100 | $338,349 | $8,000 | 990 · 990 PDF |
| Hale Mahaolu Eono IncEIN 99-0330583 sourced | Kahului | Housing & Shelter · L20Z | 2023 | $274,331 | $323,089 | $2,640,783 | $0 | 990 |
| Hui Kanaka PowawaeEIN 26-3305695 sourced | Wailuku | Recreation & Sports · N50 | 2023 | $261,538 | $345,263 | $-44,738 | $17,700 | 990 |
| Maui Historical SocietyEIN 99-0091143 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A500 | 2023 | $257,562 | $223,753 | $807,263 | $35,400 | 990 |
| Na Keiki O EmaliaEIN 47-3859477 sourced | Wailuku | Human Services · P40 | 2022 | $244,688 | $149,854 | $231,782 | $115,429 | 990 · 990 PDF |
| Maui Media Initiative IncorporatedEIN 46-5400316 sourced | Wailuku | Education · B99 | 2023 | $239,616 | $222,300 | $275,142 | $0 | 990 |
| Seek The Lamb IncEIN 33-1093370 sourced | Wailuku | International & Foreign Affairs · Q33 | 2023 | $225,491 | $285,204 | $162,942 | $0 | 990 |
| Halau KekuaokalaaualailiahiEIN 20-1875427 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A23 | 2023 | $222,536 | $157,598 | $75,925 | $29,993 | 990 |
| Na Leo Pulama O Maui IncEIN 95-1171049 sourced | Wailuku | Education · B12 | 2022 | $221,034 | $148,659 | $804,527 | $0 | 990 |
| Hale O Manao Lana Hou I IncEIN 20-0448185 sourced | Wailuku | Housing & Shelter · L21 | 2023 | $216,168 | $140,912 | $271,014 | $8,038 | 990 |
| Maui Tomorrow Foundation IncEIN 99-0278724 sourced | Wailuku | Education · B99Z | 2023 | $213,491 | $345,429 | $659,675 | $121,085 | 990 |
| Learning EndeavorsEIN 46-2707172 sourced | Wailuku | Education · B90 | 2023 | $199,422 | $209,887 | $5,049 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Hawaii Allstars Rainbow FundEIN 83-2660889 sourced | Wailuku | Recreation & Sports · N99 | 2022 | $194,124 | $175,918 | $60,889 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Hui O Wa A KauluaEIN 99-0222917 sourced | Kahului | Arts, Culture & Humanities · A540 | 2023 | $191,359 | $248,734 | $574,949 | $39,728 | 990 |
| Chaplin Fellowship Ministries IncEIN 86-2242604 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2024 | $183,654 | $192,054 | $-12,529 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Kauahea IncEIN 99-0314456 sourced | Wailuku | Unknown · Z99 | 2022 | $181,004 | $92,591 | $170,487 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Kansha PreschoolEIN 72-1617541 sourced | Wailuku | Education · B990 | 2023 | $177,432 | $163,831 | $121,942 | $0 | 990 |
| Valley Isle Timing AssociationEIN 99-0237316 sourced | Kahului | Uncategorized | 2023 | $173,099 | $161,092 | $242,505 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Halau O Ka Hanu LehuaEIN 83-1041659 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A62 | 2023 | $168,204 | $166,394 | $1,493 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Heal Maui IncEIN 93-2899592 sourced | Kahului | Human Services · P20 | 2023 | $159,254 | $62,162 | $97,092 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Aleph Champ IncEIN 47-4000062 sourced | Wailuku | Religion-Related · X30 | 2023 | $156,424 | $127,033 | $12,740 | $0 | 990 |
| Roy H & Lorraine M Okumura FoundationEIN 27-0790491 sourced | Kahului | Philanthropy & Grantmaking · T90 | 2023 | $140,238 | $489,836 | $8,413,753 | — | 990-PF |
| Halau Hula Kauluokala IncEIN 20-0700471 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A62 | 2023 | $137,692 | $149,099 | $68,952 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| All PonoEIN 26-0728390 sourced | Wailuku | Recreation & Sports · N60 | 2023 | $134,238 | $141,394 | $110,675 | — | 990-EZ |
| Maui County Children Justice CommitteeEIN 99-0354900 sourced | Wailuku | Crime & Legal · I72 | 2024 | $124,535 | $98,874 | $64,894 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Condominium Council Of MauiEIN 20-5375581 sourced | Wailuku | Community Improvement · S41 | 2023 | $122,419 | $134,907 | $47,397 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Kohe Malamalama O KanaloaEIN 99-0169255 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2023 | $121,677 | $87,005 | $265,877 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Hale O Mana O Lana Hou IiEIN 99-0271385 sourced | Wailuku | Human Services · P99 | 2023 | $117,092 | $187,531 | $1,478,029 | $4,718 | 990 |
| KalauokekahuliEIN 84-4711448 sourced | Wailuku | Human Services · P01 | 2023 | $115,591 | $75,851 | $51,249 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Maui High School FoundationEIN 99-0318848 sourced | Kahului | Education · B25 | 2023 | $113,886 | $114,084 | $113,131 | $0 | 990 |
| 62 Market Street IncEIN 37-1549202 sourced | Wailuku | Community Improvement · S30 | 2023 | $113,379 | $304,420 | $-986,639 | $1,190 | 990 |
| Kahookamamalu Ii IncEIN 20-0448213 sourced | Wailuku | Housing & Shelter · L21 | 2023 | $105,001 | $110,050 | $901,348 | $3,718 | 990 |
| Maui High Band Booster ClubEIN 99-0304192 sourced | Kahului | Unknown · Z99Z | 2023 | $98,141 | $102,000 | $87,350 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Lapaau Community AcupunctureEIN 81-2822359 sourced | Wailuku | Health Care · E32 | 2023 | $93,938 | $95,802 | $-1,864 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Maui Bronco LeagueEIN 99-0302560 sourced | Wailuku | Recreation & Sports · N63 | 2023 | $91,346 | $62,961 | $189,642 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Pta Hawaii CongressEIN 99-0163588 sourced | Kahului | Uncategorized | 2018 | $89,997 | $88,955 | $51,071 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Pro Bono Organization For Native Ohana IncEIN 93-2951959 sourced | Wailuku | Crime & Legal · I80 | 2023 | $78,965 | $59,584 | $19,381 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Malama KakaniluaEIN 83-3739567 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A80 | 2022 | $63,918 | $49,399 | $24,979 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Lokelani OhanaEIN 20-4514970 sourced | Wailuku | Education · B990 | 2023 | $63,209 | $73,772 | $991,513 | $0 | 990 · 990 PDF |
| The Colleen F Inouye Md And Frank R Baum Md FoundationEIN 27-4217519 sourced | Kahului | Philanthropy & Grantmaking · T20 | 2020 | $61,830 | $62,579 | $8,919 | — | 990-PF |
| Youth With A CallingEIN 84-4033758 sourced | Kahului | Youth Development · O50 | 2023 | $61,520 | $50,231 | $11,289 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Halemahaolu Eono 5 IncEIN 99-0351982 sourced | Kahului | Housing & Shelter · L21 | 2023 | $42,640 | $57,684 | $886,907 | $0 | 990 · 990 PDF |
| Hawaii Swimming Club KahuluiEIN 48-1264247 sourced | Wailuku | Recreation & Sports · N67 | 2023 | $38,949 | $42,160 | $15,126 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Lae Ula O KaiEIN 99-0286136 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A20 | 2023 | $32,818 | $29,602 | $91,545 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Rotary InternationalEIN 99-0241025 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2010 | $29,244 | $25,466 | $6,356 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Rotary InternationalEIN 99-0208731 sourced | Kahului | Uncategorized | 2023 | $9,987 | $16,554 | $91,009 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Wailuku Branch No 4372 National Association Of Letter CarriersEIN 99-6008881 sourced | Wailuku | Uncategorized | 2011 | $5,759 | $5,858 | $7,304 | — | 990-EZ · 990 PDF |
| Wailuku Community AssociationEIN 99-0356634 sourced | Wailuku | Community Improvement · S20 | — | — | — | — | — | — |
| Wailuku Weightlifting ClubEIN 81-1277540 sourced | Wailuku | Recreation & Sports · N31 | — | — | — | — | — | — |
| Wailuku Union ChurchEIN 99-0110448 sourced | Wailuku | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Wailuku Junior Tennis ClubEIN 99-0218658 sourced | Wailuku | Recreation & Sports · N66Z | — | — | — | — | — | — |
| Wailuku Boxing ClubEIN 99-4641178 sourced | Kahului | Recreation & Sports · N99 | — | — | — | — | — | — |
| Wailuku Shingon Mission Komyoji IncEIN 99-0195148 sourced | Wailuku | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Waipukua FoundationEIN 82-2388509 sourced | Wailuku | Mental Health & Crisis · F30 | — | — | — | — | — | — |
| Ahahui Kaahumanu Chapter Iv Wailuku Island Of MauiEIN 23-7617313 sourced | Kahului | Mutual & Membership Benefit · Y40 | — | — | — | — | — | — |
| Pta Hawaii CongressEIN 99-6012607 sourced | Wailuku | Education · B12 | — | — | — | — | — | — |
| Honpa Hongwanji Mission Of HawaiiEIN 99-0082412 sourced | Wailuku | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Amateur Athletic Union Of The United States IncEIN 30-1156102 sourced | Wailuku | Recreation & Sports · N60 | — | — | — | — | — | — |
| National Spiritual Assembly Of The Bahais Of The Hawaiian IslandsEIN 99-0187169 sourced | Wailuku | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Pop Warner Litlle Scholars IncEIN 81-2737496 sourced | Kahului | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Treecovery IncEIN 93-4500472 sourced | Wailuku | Environment · C41 | — | — | — | — | — | — |
| Piha Wellness And HealingEIN 93-3674097 sourced | Wailuku | Mental Health & Crisis · F99 | — | — | — | — | — | — |
| Festivals Of Aloha IncEIN 99-3547352 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A27 | — | — | — | — | — | — |
| Oni Foundation IncEIN 93-2173175 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A20 | — | — | — | — | — | — |
| Wiliwili Foundation IncEIN 39-2395999 sourced | Wailuku | Arts, Culture & Humanities · A99 | — | — | — | — | — | — |
| Kahului Baptist ChurchEIN 99-0085586 sourced | Kahului | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Kahului Union ChurchEIN 99-0078504 sourced | Kahului | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| New Hope KahuluiEIN 46-1259727 sourced | Kahului | Religion-Related · X20 | — | — | — | — | — | — |
| Kahului Federal Credit UnionEIN 99-0088772 sourced | Kahului | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Kahului Foursquare ChurchEIN 91-1778116 sourced | Wailuku | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Kiwanis Club Of Kahului Maui FoundationEIN 46-5237446 sourced | Kahului | Philanthropy & Grantmaking · T21 | — | — | — | — | — | — |
| First Church Of Christ Scientist KahuluiEIN 99-0109933 sourced | Kahului | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Maui Jinsha Kyodan Of Kahului MauiEIN 23-7437827 sourced | Wailuku | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Kiwanis International IncEIN 99-6009320 sourced | Kahului | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| International Association Of Lions ClubsEIN 99-6008865 sourced | Kahului | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Honpa Hongwanji Mission Of HawaiiEIN 99-0085948 sourced | Kahului | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Ancient & Accepted Scottish Rite Of Free Masonry Southern JurisdictionEIN 99-6006010 sourced | Kahului | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| National Air Traffic Controller AssociationEIN 99-0272795 sourced | Puunene | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Point Man International MinistriesEIN 82-3264442 sourced | Wailuku | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Pop Warner Little Scholars IncEIN 81-2874596 sourced | Wailuku | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Maui Grassroots Collective IncEIN 99-3787623 sourced | Kahului | Public Safety & Disaster Relief · M99 | — | — | — | — | — | — |
| Kaibigan Ng LahainaEIN 99-2141607 sourced | Kahului | Arts, Culture & Humanities · A23 | — | — | — | — | — | — |
| Maui Roots RebornEIN 99-4100110 sourced | Kahului | Human Services · P20 | — | — | — | — | — | — |
| Ka Ipu KukuiEIN 86-1497008 sourced | Kahului | Community Improvement · S20 | — | — | — | — | — | — |
| Maui Nui EmpoweredEIN 92-1514885 sourced | Kahului | Uncategorized | — | — | — | — | — | — |
| Highlands Water Association IncEIN 32-0223239 sourced | Wailuku | Public & Societal Benefit · W80 | 2022 | $-265,366 | $58,964 | $1,651,467 | $0 | 990 · 990 PDF |
Full data in nonprofits_maui.json. This is a records-awareness
tool; lawful action (records requests, reporting, giving, board service) is the endpoint. Officers listed on a 990
are public record; private individuals are not named here.